Изолят соевого Протеина, вкус сливочного шоколада, Soy Protein Isolate, Now Foods, порошок 907 гр, Киев
Бренд: Now Foods
- Описание
- Оставить отзыв
Рекомендуется при:
- Наращивание мышечной массы
- Интенсивных тренировках
Показания к применению
Добавьте 1 мерную ложку в 200-300 мл воды, молока или своего любимого напитка и перемешайте или взбейте.
Что это?
Натуральный изолят соевого протеина – это прекрасный растительный источник высококачественного полноценного белка с отличным аминокислотным профилем. Его форма идеально подходит для усваивания белка организмом.
Как это работает?
Изолят соевого протеина содержит более 4500 мг аминокислот с разветвленной цепью. Соевые продукты, включая соевый белок, содержат природные фитоэстрогены и полезные белки, такие, как генистеин и даидзеин. Изолят необходим спортсменам, для быстрого восстановления после физических нагрузок, чтобы пополнить запас аминокислот и для синтеза новой мышечной массы. Рекомендуется спортсменам, приверженцам спортивного образа жизни и просто активным людям. Вы получаете основные составные элементы для хорошего здоровья с высококачественным изолятом соевого белка.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 1 (45) | мерная ложка без горки (г) | |
Порций в упаковке | 20 | ||
Калории | 160 | ||
Всего жиров | 1,5 | г | 2% |
Насыщенные жиры | 0,5 | г | 3% |
Трансжиры | 0 | г | |
Холестерин | 0 | мг | 0% |
Натрий | 320 | мг | 14% |
Всего углеводов | 9 | г | 3% |
Пищевая клетчатка | 0 | г | 0% |
Всего сахара | 9 | г | |
Содержит 9 г добавленного сахара | 18% | ||
Белки | 25 | г | 50% |
Витамин D | 0 | мкг | 0% |
Кальций | 66 | мг | 6% |
Железо | 5 | мг | 30% |
Калий | 403 | мг | 8% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | |||
Типичный аминокислотный профиль (пример на порцию)** | |||
Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции | ||
L-гистидин | 680 | ||
L-изолейцин*** | 1243 | ||
L-лейцин*** | 2071 | ||
L-лизин | 1598 | ||
L-метионин | 325 | ||
L-фенилаланин | 1331 | ||
L-треонин | 976 | ||
L-триптофан | 325 | ||
L-валин*** | 1272 | ||
Заменимые аминокислоты | |||
L-аланин | 1095 | ||
L-аргинин | 1923 | ||
L-аспарагиновая кислота | 2959 | ||
L-цистеин | 325 | ||
L-глутаминовая кислота | 4882 | ||
Глицин | 1065 | ||
L-пролин | 1302 | ||
L-серин | 1331 | ||
L-тирозин | 976 | ||
** Подвергается естественным изменениям | |||
*** Аминокислоты с разветвленными цепями |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах