Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium Black 5.8« 6/64GB GPS 3540 mAh, Київ
Есть в наличии
UAH
7469 грн.
/шт.
Характеристики ЗВ'ЯЗОК Кількість SIM-карт 1 SIM Формат SIM-карти Nano-SIM Стандарти зв'язку GSM 3G 4G (LTE) ЕКРАН...
Бренд: Sony
Бренд: Sony
- Описание
- Характеристики
- Оставить отзыв
Характеристики
ЗВ'ЯЗОК | |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) |
ЕКРАН | |
| Діагональ екрану | 5.8" |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 3840x2160 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 760 ppi |
| Тип екрану | IPS |
| Додатково | Triluminos display |
Процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 630 |
ПАМ'ЯТЬ | |
| Внутрішня пам'ять | 64 Гб |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 6 Гб |
| Слот для карти пам'яті | є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 400 Гб |
КАМЕРА | |
| КАМЕРА | 19 Мп + 12 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/1.8 + f/1.6 |
| Запис відео | 4K UHD (3840x2160) |
| Оптична стабілізація | є |
| Кількість осей стабілізації | 5 |
| Фокусування | Гібридна |
| Спалах основної камери | є |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Додатково | Процесор сигналів зображення AUBE 960 кадрів в секунду Супер-уповільнене відео (FHD / HD) Предикативний захоплення (рух / посмішка) x8 Цифровий зум Фото HDR Швидкий запуск і захоплення Фото з низьким освітленням: ISO 51200 Відео з низьким освітленням: ISO 12800 Предиктивне гібридна автофокусування Антибліковий затвор Технологія тривимірного зображення Єфект Боке (малюнок) Монохромний ефект (фото і відео) |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 8.0 Oreo |
|---|
БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | є |
| Безпровідна зарядка | є |
| Інфрачервоний порт | немає |
| FM-тюнер | немає |
| Функція рації | немає |
ІНТЕРФЕЙСИ | |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
|---|
Корпус | |
| Матеріал корпуса | Метал |
|---|---|
| Стандарт захисту | IP65/IP68 |
| Захист корпусу | вологозахист Пилозахищений |
| Технології | Сканер відбитку пальців гіроскоп |
| Колір | Чорний |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 3540 mAh |
|---|---|
| швидка зарядка | є |
| Особливості швидкої зарядки | Quick Charge 3.0 |
Габарити та | |
| Розміри | 158 х 80 х 11.9 мм |
|---|---|
| Вага, г | 236 г |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах