Рідкі мультивітаміни та мінерали, смак лісових ягід, Liquid Multi, Now Foods, 473 мл, Київ
Бренд: Now Foods
- Описание
- Оставить отзыв
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє зниженню стомлюваності
- Допомагає підтримувати емоційну рівновагу
- Підтримує здоровий метаболізм
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє зміцненню серцево-судинної системи
Показання до застосування
Перед вживанням добре збовтати. Дорослим: приймати по 1 столовій ложці (15 мл) щодня під час їжі. Дітям від 4 років: приймати по 1 чайній ложці (5 мл) щодня під час їжі.
Для збереження аромату зберігайте препарат у холодильнику після відкриття.
Що це
Ці мультивітаміни забезпечують життєво важливі поживні речовини для щоденної підтримки організму дорослих. Формула включає повний спектр вітамінів та мінералів, необхідних для благополуччя та оптимального здоров'я.
Як це працює
У формулі зібрані найбільш біоактивні форми вітамінів та мінералів, що дозволяє їм діяти швидше та ефективніше. Вітамін А має позитивний ефект для зору, захищає ваші легені від інфекцій та пошкоджень. Вітамін D3 сприяє накопиченню кальцію в організмі, захищаючи наші кістки, суглоби, хрящі та зуби. Найголовніша перевага вітаміну С – боротьба з вірусами та запаленнями різного роду. Вітаміни групи В відповідають за здоров'я та стабілізацію нервової системи. Антиоксидантні властивості деяких вітамінів нейтралізують дію вільних радикалів та захищають організм від передчасного прискореного старіння. Комплекс допомагає отримати додаткову енергію, підвищити опірність до вірусів, бактерій і посилити імунітет.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | ст. ложка (15 мл) | |
| Порцій в упаковці | близько 32 | ||
| Калорії | 25 | ||
| Всього вуглеводів | 6 | г | 2% * |
| Ксиліт | 3 | г | † |
| Вітамін А (60% у вигляді ретинілпальмітату і 40% у вигляді бета-каротину) | 5000 | МО | 100% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 250 | мг | 417% |
| Вітамін D (як ергакоциферол) | 400 | МО | 100% |
| Вітамін Е (з d-альфа-токоферилацетату) | 100 | МО | 333% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з тіаміну гідрохлориду) | 10 | мг | 667% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 10 | мг | 588% |
| Ніацин (вітамін B-3) (з ніацинаміду) | 25 | мг | 125% |
| Вітамін В-6 (з піридоксину гідрохлориду) | 10 | мг | 500% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 400 | мкг | 100% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 100 | мкг | 1667% |
| Біотин | 100 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5) (з пантотенату кальцію) | 25 | мг | 250% |
| Кальцій (з карбонату кальцію) | 25 | мг | 3% |
| Йод [від Kelp (Laminaria digitata)] | 75 | мкг | 50% |
| Магній (з оксиду магнію) | 10 | мг | 3% |
| Цинк (з цинку AAC) | 3 | мг | 20% |
| Селен (з Selenopure L-селенометіоніну) | 15 | мкг | 21% |
| Марганець (від марганцю AAC) | 2 | мг | 100% |
| Хром (з Chromium Chelavite AAC) | 10 | мкг | 8% |
| Калій (з хлориду калію) | 25 | мг | <1% |
| Концентрат диких ягід | 175 | мг | † |
| Вітамінна суміш фруктів | 50 | мг | † |
| Сік алоє вера | 50 | мг | † |
| Колоїдні мінерали (фульвова кислота) | 50 | мг | † |
| Концентрат рисового білка (з не-ГМО коричневого рису) | 30 | мг | † |
| Холін (від Choline Bitartrate) | 25 | мг | † |
| Інозит | 25 | мг | † |
| Келп (Laminaria digitata) | 15 | мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований для поліфенолів) | 10 | мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 10 | мг | † |
| Лютеїн (FloraGLO) (з екстракту чорнобривців) | 100 | мкг | † |
| Лікопен (з натурального томатного екстракту) | 100 | мкг | † |
| * Відсоток денної норми базується на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена. AAC = амінокислотний хелат |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах