Рослинний антиоксидантний захист, Berry Oxidants, Source Naturals, 60 таблеток, Київ
Бренд: Source Naturals
- Описание
- Оставить отзыв
Властивості продукту:
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє зміцненню серцево-судинної системи
- Підтримує здорову функцію пам'яті
- Сприяє зміцненню імунітету
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
Показания до застосування
В якості дієтичних добавок для дорослих приймайте 2 таблетки в день.
Що це
Цей комплекс містить у собі безліч природних антиоксидантів, отриманих із трав, ягод, фруктів і спецій. Естественна система з пролонгованим вивільненням гарантує, що комплекс продовжує працювати протягом тривалого часу.
Як це працює
Основна роль антиоксидантів – захищати організм від дії вільних радикалів, які сприяють прискореному старінню. У цьому комплексі зібрані потужніші природні антиоксиданти, він поєднує в собі понад 25 борців зі вільними радикалами рослинного походження та вітаміну С. Основні це: кверцетин, екстракт зеленого чаю, корневище куркуми, екстракт виноградних кісточок. У нього вошли трави, які сприяють здоров'ю печені (Расторопша), поліпшенню роботи мозку (Гінго Білоба), екстракти для роботи серцево-судинної системи, для здоров'я очей. Цей продукт дозволяє вам залишатися здоровими і молодими, якомога довше.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Загальна кількість вуглеводів | 1 | г | < 1%* |
| Харчова клітковина | 1 | г | 4%* |
| Вітамін С у вигляді аскорбінової кислоти | 1000 | мг | 1667,00% |
| Екстракт виноградних кісточок Proanthodyn (лист) | 150 | мг | † |
| Екстракт зеленого чаю 95 поліфенолів 35 EGCG | 150 | мг | † |
| Кореневище куркуми | 150 | мг | † |
| Екстракт кореня Polygonum cuspidatum (8% ресвератролів) | 100 | мг | † |
| Бромелайн | 100 | мг | † |
| Кверцетін | 100 | мг | † |
| Гінкго Екстракт листя (50:1) (24% флавоноїдів) | 60 | мг | † |
| Силімарин (екстракт насіння розторопші плямистої) | 60 | мг | † |
| Екстракт ягід глоду (4:1) | 50 | мг | † |
| Екстракт листя розмарину (5:1) | 50 | мг | † |
| Цитрусові біофлавоноїди | 50 | мг | † |
| Лецитин | 50 | мг | † |
| Екстракт шкірки винограду (20% поліфенолів) | 50 | мг | † |
| Екстракт кореня астрагалу (10:1) | 50 | мг | † |
| Капустяні суцвіття та стебла | 50 | мг | † |
| Екстракт плодів журавлини (90% сухих речовин) | 50 | мг | † |
| Екстракт плодів черешні (10:1) | 50 | мг | † |
| Екстракт листя священного базиліку (2% урсолової кислоти) | 50 | мг | † |
| екстракт листя оливи (15% олеуропеїну) | 40 | мг | † |
| Рутін | 40 | мг | † |
| Екстракт плодів ліціуму (4:1) | 40 | мг | † |
| Плоди полуниці | 40 | мг | † |
| Порошок фруктового соку асаї | 40 | мг | † |
| Органічні плоди амли | 40 | мг | † |
| Екстракт плодів гранату (40% елагової кислоти) | 20 | мг | † |
| Екстракт плодів бузини | 20 | мг | † |
| Екстракт шкірки плодів мангостину (стандартизований до 95% фловоноїдів та 40% мангостинів) | 20 | мг | † |
| Екстракт листя малини (40% елагової кислоти) | 10 | мг | † |
| Екстракт плодів білої шовковиці (10:1) | 10 | мг | † |
| Екстракт листя чорниці (20% хлорогенової та кавової кислот) | 10 | мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (25% антоціанідинів) | 5 | мг | † |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. †Добова доза не визначена. |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах