Комплекс Вітамінів Для Дітей, Children's Vita-Gels, Natures Plus, Смак Апельсину, 90 гелевих капсул, Київ
Бренд: Natures Plus
- Описание
- Оставить отзыв
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я кісток
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
В якості харчової добавки для дітей по одній капсулі в день.
Що це
Мультивітаміни для дітей, Children's Vita-Gels від американського бренду Nature's Plus містить всі необхідні компоненти для розвитку дитячого організму. Комплекс унікальний тим, що є повністю натуральним, а також включає крім вітамінів і мінералів, холін, інозитол і параамінобензойну кислоту. Має приємний смак апельсину.
Як це працює
Даний комплекс складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впорається з будь-якими навантаженнями. Також в препарат включені живильні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості вашій дитині. Антиоксиданти і залізо захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порція | 1 | капсула | ||
| Порцій в упаковці | 90 | |||
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МO) | 500 | 167 |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 50 | мг | 333 | 56 |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 5 (200) | мкг (МO) | 33 | 25 |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферілацетат) | 16 (25) | мг (МO) | 267 | 107 |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну HCl) | 5 | мг | 1000 | 417 |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 | мг | 1000 | 385 |
| Ніацин (як ніацинамід) | 10 | мг NE | 167 | 63 |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину HCl) | 5 | мг | 1000 | 294 |
| Фолієва кислота (як фолієва кислота) | 17 (10) | мкг DFE (мкг) | 11 | 4 |
| Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 10 | мкг | 1111 | 417 |
| Біотин | 50 | мкг | 625 | 167 |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 500 | 200 |
| Холін (як бітартрат) | 2 | мг | 1 | 1 |
| Кальцій (у вигляді глюконату) | 0,93 | мг | <1 | <1 |
| Залізо (як глюконат) | 5 | мг | 71 | 28 |
| Йод (з ламінарії) | 100 | мкг | 111 | 67 |
| Магній (у вигляді глюконату) | 0,015 | мг | <1 | <1 |
| Цинк (у вигляді глюконату) | 0,032 | мг | <1 | <1 |
| Марганець (як глюконат) | 0,006 | мг | <1 | <1 |
| Калій (у вигляді глюконату) | 0,167 | мг | <1 | <1 |
| Інозітол | 1 | мг | ||
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 0,6 | мг |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах