Дитячі Жувальні Мультівітаміни, Смак Вишні, Source of Life, Animal Parade, Natures Plus, 90 жувальних таблеток, Київ
Бренд: Natures Plus
- Описание
- Оставить отзыв
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я і міцність кісток
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Що це
Source of Life® Animal Parade містить 16 вітамінів і 8 мінералів, а також найкорисніші для здоров'я продукти, включаючи спіруліну, моркву, броколі та шпинат.
Як це працює
Source of Life® Animal Parade складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також в препарат включені живильні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порція | 2 | жувальні пігулки | % Денної норми для дорослих та дітей ≥ 4 роки | % Денної норми для дітей 1-3 років |
| Порцій в упаковці | 45 | |||
| Калорії | 10 | |||
| Усього вуглеводів | 2 | г | 1%** | <1%*** |
| Усього цукру | 2 | г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8%** | 4%*** | ||
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 10 (400) | мкг (МО) | 67% | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 | мг ніацинового еквівалента (NE) | 333% | 125% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (з бурих водоростей) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 | мг | 17% | 6% |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас (плоди) | 50 | мг | † | † |
| Яблуко | 50 | мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 | мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (із плодів лимона (Citrus limon)) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Інозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. | ||||
| *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | ||||
| † Добова норма не визначена. |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах