Мультивітаміни для Дітей, Alive, Nature's Way, Смак Винограду і Апельсину, 90 жувальних цукерок, Київ
Бренд: Nature's Way
- Описание
- Оставить отзыв
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
Показання до застосування
Дітям від 2 років: 2 жувальні цукерки щодня.
Що це
Мультивітамінні комплекси для дітей, розроблені з урахуванням всіх потреб у вітамінах і мінералах, що росте. Якщо деякі фрукти діти їдять цілком охоче, то про овочах і говорити не доводиться. І навіть якщо ваша дитина в якомусь сенсі є «всеїдною», збалансувати його харчування все одно досить непросто.
Як це працює
Компанія Nature's Way створила мультивітаміни, в які увійшли не тільки основні вітаміни і мінерали, а й Біфлавоноідовий комплекс і зелена суміш з органічний овочів і фруктів. Вітамін D3, кальцій і магній - підтримують здоров'я кісток і зубів. Вітаміни А, D, С залізо і цинк - подбають про імунітет і зір. Вітаміни групи В-забезпечать енергією і врегулюють обмін речовин. Про травленні подбають фолієва кислота, кальцій і вітамін D. Даний комплекс радять приймати дітям з 2-х річного віку.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2/3 | жувальні цукерки | |
| Порцій в упаковці | 45/30 | ||
| Кількість в 1 порції | 2 цукерки (для дітей 2–3 років) / 3 цукерки (для дітей від 4 років) | % від добової норми для дітей 2–3 років / для дітей від 4 років | |
| Калорії | 15 | ||
| Усього вуглеводів | 4/6 | г | 3/2 %† |
| Усього цукру | 3/4 | г | ** |
| Містить доданий цукор | 3/4 | г | 12/8 %† |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 300/450 | мкг | 100/50 % |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60/90 | мг | 400/100 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 13/20 | мкг | 87/100 % |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 5/7,5 | мг | 83/50 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,4/0,6 | мг | 80/50 % |
| Рибофлавін | 0,433/0,65 | мг | 87/50 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5,3/8 | мг | 88/50 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,1/1,7 | мг | 220/100 % |
| Фолат | 266/400 (160/240) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 177/100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,6/2,4 | мкг | 178/100 % |
| Біотин | 20/30 | мкг | 250/100 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 1,6/2,5 | мг | 80/50 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 14,6/22 | мг | 7/4 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 50/75 | мкг | 56/50 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6/5,5 | мг | 120/50 % |
| Натрій | 10/20 | мг | < 1/1 % |
| Порошкова суміш Orchard Fruits™ та Garden Veggies™: апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаї, , брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 133/200 | мг | ** |
| Інозитол | 13/20 | мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добова норма не визначена. |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах