Мультивитамины для семьи, Vitamin Code, Family Multivitamin, Garden of Life, 120 вегетарианских капсул, Киев
Бренд: Garden Of Life
- Описание
- Оставить отзыв
Рекомендуется при:
- упадке сил
- ослабленном иммунитете
- расстройствах нервной системы
- бессоннице
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- вирусах и инфекциях
- рассеянности внимания
- нарушении памяти
Показания к применению
Взрослым и детям старше 6 лет принимать по 4 капсулы в день. Лучше всего принимать по 2 капсулы два раза в день. Можно принимать с пищей или без нее. Капсулы можно открывать, и их содержимое можно добавлять в воду или сырой сок. Не предназначен для детей младше 6 лет.
Что это?
Это универсальная комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения потребностей людей любого возрста - детей от 6 лет, подростков и взрослых. Органические мультивитамины для Всей Семьи оптимизируют здоровье всего тела с помощью питательных веществ из сертифицированных органических фруктов и овощей.
Как это работает?
Мультивитамины включают в себя целый комплекс полезных элементов, которые направлены на улучшение состояния здоровья человека. В состав входят живые пробиотики и ферменты. Витамин С укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин А улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей, он оздоравливает и поддерживает практически все органы в человеческом теле, а также вместе с витамином А и Е способствует правильному усвоению многих минералов. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, уменьшает количество холестерина, оптимизирует выработку белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 4 | капсулы | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калорий | 10 | ||
Всего углеводов | 2 | г | 1% ¹ |
Протеин | 1 | г | 2% ¹ |
Витамин А (как бета-каротин) | 6800 | МЕ | 140% |
Витамин С | 60 | мг | 100% |
Витамин D (как D3) | 1000 | МЕ | 250% |
Витамин Е | 30 | МЕ | 100% |
Витамин К | 80 | мкг | 100% |
Тиамин (витамин B1) | 6 | мг | 400% |
Рибофлавин (витамин В2) | 6 | мг | 350% |
Ниацин (как ниацинамид) | 25 | мг | 130% |
Витамин B6 | 6 | мг | 300% |
Фолиевая кислота | 400 | мкг | 100% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 100 | мкг | 1670% |
Биотин | 300 | мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 30 | мг | 300% |
Кальций | 21 | мг | 2% |
Железо | 2 | мг | 10% |
Йод | 75 | мкг | 50% |
Магний | 21 | мг | 6% |
Цинк | 10 | мг | 70% |
Селен | 125 | мкг | 180% |
Медь | 1,5 | мг | 80% |
Марганец | 2 | мг | 100% |
Хром | 120 | мкг | 100% |
Молибден | 75 | мкг | 100% |
Ванадий | 10 | мкг | + |
Органическая Moringa oleifera (лист), содержащая смешанные каротиноиды | 20 | мг | + |
Органический Vitex negundo (семена), содержащий смешанные токоферолы | 4 | мг | + |
Смесь сырых органических фруктов и овощей, органическое яблоко (фрукты), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (лист), органический помидор (фрукты), органическая клубника (фрукты), Органический пирог вишни (фрукты), органическая ежевика (фрукты), органический зеленый перец (фрукты), органическая брюссельская капуста (лист), органическая черника (фрукты), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук ( луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стебель), органическая краснокочанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | 640 | мг | + |
Необработанная пробиотическая и ферментная смесь липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus cerevisiae, Lactobacillus cerevisiae, Lactobacillus cerevisiae. | 60 | мг | + |
Сырой антиоксидант и комплекс иммунной поддержки Глутатион, созданный из сырой пищи, SOD (супероксиддисмутаза), созданный из сырых продуктов | 20 | мг | + |
CoQ10 | 425 | мкг | + |
¹ Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | |||
+ Дневная норма не установлена. |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах