Сырые витамины для беременных, RAW Prenatal, Vitamin Code, Garden of Life, 90 вегетарианских капсул, Киев
Бренд: Garden Of Life
- Описание
- Оставить отзыв
Рекомендуется при:
- беременности
- планировании беременности
- кормлении грудью
- послеродовом периоде
Показания к применению
Принимать по 1 капсуле 3 раза в день. Можно принимать с едой или без еды. Капсулы могут быть открыты, и содержимое может быть добавлено в воду или сырой сок.
Что это?
VITAMIN CODE® RAW MATERIAL ™ - это комплексная комплексная формула, состоящая из нескольких питательных веществ, специально разработанная для удовлетворения особых потребностей женщин во время зачатия, беременности и кормления грудью, обеспечивающая питание как для мамы, так и для ее развивающегося ребенка.
Как это работает?
Витаминный код Raw Prenatal, обеспечивающий питание как для мамы, так и для ее развивающегося ребенка, содержит более 20 порошкообразных органических овощей и фруктов с антиоксидантами, витаминами и питательными кофакторами. Витамины А, С, Е, К, и D способствуют укреплению здоровья кожи, зубов, глаз, поддерживают иммунитет. Полный B-комплекс поддерживает выработку естественной энергии и нивелирует стресс. Фолиевая кислота имеет важное значение при развитии здорового мозга и позвоночника, предотвращает появление дефектов нервной трубки. Мягкая формула железа поддерживает метаболизм и необходимый уровень выработки эритроцитов. Смесь ферментов и 23 органически выращенных фруктов и овощей улучшают пищеварение без нагрузки на желудок.
Элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | капсулы | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 1300 | мкг | 100% |
Витамин С (из органической ягоды амлы) | 120 | мг | 100% |
Витамин D (как D3 из культуры S. cerevisiae) | 35 (1400) | мкг (МЕ) | 233% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 19 | мг | 100% |
Витамин К (как K1 из культуры S. cerevisiae) | 90 | мкг | 100% |
Тиамин (В1 из культуры S. cerevisiae) | 1,4 | мг | 100% |
Рибофлавин (В2 из культуры S. cerevisiae) | 1,6 | мг | 100% |
Ниацин (как ниацинамид из культуры S. cerevisiae) | 18 | г | 100% |
Витамин В6 (из культуры S. cerevisiae) | 2 мг | мг | 100% |
Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 800 | мкг DFE | 133% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 2,8 | мг | 100% |
Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 7 | мг | 100% |
Железо (из хелата коричневого риса) | 27 | мг | 100% |
Йод (из органических морских водорослей) | 290 | мкг | 100% |
Цинк (из хелата коричневого риса) | 13 | мг | 100% |
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 70 | мкг | 100% |
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,6 | мг | 100% |
Хром (из культуры S. cerevisiae) | 18 | мкг | 40% |
Молибден (из хелата коричневого риса) | 50 | мкг | 100% |
Витамин К2 (как менахинон-7) | 50 | мкг | * |
Сырая органическая фруктово-овощная смесь: Органическое яблоко (фрукты), органический экстракт Emblic (Amla, Phyllanthus emblica) (фрукты), органическая морская водоросль, органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корень), органическая Шпинат (лист), Органические помидоры (фрукты), Органическая клубника (фрукты), Органическая вишня (фрукты), Органическая ежевика (фрукты), Органический зеленый болгарский перец (фрукты), Органические брюссельская капуста (листья), Органическая черника (фрукты) , Органический имбирь (корень), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), Органическая малина (фрукты), Органическая петрушка (лист), Органическая цветная капуста (цветок и стебель), Органическая красная капуста (лист), Органическая капуста ( листьев), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | 715 | мг | * |
Пренатальная пищеварительная смесь: Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлоза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза, (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rususususus 6), Lactus rususususus 6), Lactobacnususususus 6 | 52 мг | мг | + |
* Дневное значение не установлено |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах