Женские Мультивитамины 50+, Ageless Choice, Bluebonnet Nutrition, 90 капсул, Киев
Бренд: Bluebonnet Nutrition
- Описание
- Оставить отзыв
Рекомендуется при:
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- гормональных сбоях
- упадке сил
- боли в суставах
- рассеянности внимания
- нарушениях памяти
Показания к применению
Принимать 3 капсулы в день, желательно с едой, или по рекомендации специалиста.
Что это?
Формула Ageless Choice для женщин 50+ создана специально для того, чтобы помочь женщинам чувствовать себя молодыми и здоровыми как можно дольше.
Как это работает?
Ученые по питанию включили в инновационный комплекс для женщин 50+ от Bluebonnet гранат, томатный экстракт и коэнзим Q10, чтобы поддержать функцию сердца. Кроме того, из-за распада свободных радикалов женскому организму необходимы следующие составляющие данного препарата: мощные антиоксиданты, витамины С, Е и бета-каротин, а также специальная смесь экстрактов куркумы, бузины, календулы и зеленого чая. Также в формуле присутствуют вегетарианский глюкозамин, МСМ и белый экстракт коры ивы, которые поддерживают здоровье суставов, а также ацетил-L-карнитин, экстракт гинкго билоба и фосфатидилсерин, которые способствуют правильной функции мозга. Наконец, были включены экстракты из дон-квай, черного кохоша, красного клевера и льняных лигнанов, которые помогают решить гормональные проблемы.
элемент | Вес | Единица | Процент |
Порция | 3 | Капсулы | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Витамин А (бета-каротин) | 1125 | мкг | 125 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 | мг | 556 |
Витамин D3 | 25 | мкг | 125 |
Витамин Е | 134 | мг | 893 |
Витамин В1 (тиамин) | 50 | мг | 4167 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 50 | мг | 3846 |
Витамин В3 (ниацин) | 50 | мг | 313 |
Витамин В6 | 50 | мг | 2941 |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 667 | мкг DFE | 167 |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 600 | мкг | 25000 |
Биотин (витамин В7) | 300 | мкг | 1000 |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 100 | мг | 2000 |
Кальций | 100 | мг | 8 |
Йод | 150 | мкг | 100 |
Магний | 50 | мг | 12 |
Цинк | 30 | мг | 273 |
Селен | 200 | мкг | 364 |
Медь | 1 | мг | 111 |
Марганец | 2 | мг | 87 |
Хром | 200 | мкг | 571 |
Молибден | 100 | мкг | 222 |
Калий | 25 | мг | 1 |
Холин битартрат | 8 | мг | 1 |
Инозитол | 50 | мг | |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 | мг | |
Бор (борная кислота) | 3 | мг | |
Экстракт граната | 30 | мг | |
Экстракт томатов | 20 | мг | |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 | мг | |
Экстракт корня дудника китайского | 30 | мг | |
Экстракт льняного лигнана | 30 | мг | |
Экстракт листьев красного клевера | 30 | мг | |
Экстракт корня черного кохоша | 25 | мг | |
Ацетил L-карнитин | 50 | мг | |
Экстракт листьев гинкго билобы | 25 | мг | |
Комплекс фосфатидилсерина | 25 | мг | |
Овощной глюкозамин HCl | 200 | мг | |
МСМ (метилсульфонилметан) | 100 | мг | |
Экстракт коры белой ивы | 25 | мг | |
Экстракт бузины | 30 | мг | |
Экстракт зеленого/белого/черного чая | 30 | мг | |
Экстракт куркумы | 30 | мг | |
Экстракт цветка календулы | 10 | мг |
Другие товары компании
Товары в Киевской области, Товары в Белой Церкви, Товары в Броварах